
Kelp Bass Counts by Boat - July 27, 2025
Kelp Bass Fish Counts
Rank | Boat | Trip Type | Caught |
---|---|---|---|
1 | Redondo Special Redondo Beach, CA |
1/2 Day PM | 63 |
2 | Fury Dana Point, CA |
Overnight | 47 |
3 | Californian Ventura, CA |
Full Day | 45 |
4 | Pacific Eagle Ventura, CA |
Full Day | 39 |
5 | Toronado Long Beach, CA |
Overnight | 38 |
6 | Ghost San Pedro, CA |
Full Day | 25 |
7 | MarDiosa Long Beach, CA |
Full Day | 25 |
8 | Pursuit San Pedro, CA |
Full Day | 25 |
9 | Monte Carlo San Pedro, CA |
3/4 Day | 24 |
10 | Island Fox Oxnard, CA |
Full Day | 21 |
11 | Native Sun San Pedro, CA |
3/4 Day | 21 |
12 | Victory Long Beach, CA |
3/4 Day | 21 |
13 | Clemente Dana Point, CA |
1/2 Day Twilight | 20 |
14 | Island Spirit Ventura, CA |
1/2 Day AM | 19 |
15 | Patriot (Newport) Newport Beach, CA |
3/4 Day | 19 |
16 | Daily Double San Diego, CA |
1/2 Day PM | 18 |
17 | New Seaforth San Diego, CA |
1/2 Day Twilight | 18 |
18 | Pride San Pedro, CA |
Overnight | 18 |
19 | Malihini San Diego, CA |
3/4 Day | 17 |
20 | El Patron Long Beach, CA |
Full Day | 14 |
21 | New Hustler Oxnard, CA |
Full Day | 12 |
22 | New Seaforth San Diego, CA |
1/2 Day PM | 12 |
23 | Aggressor Newport Beach, CA |
Overnight | 10 |
24 | Gentleman Oxnard, CA |
3/4 Day | 10 |
25 | Speed Twin Oxnard, CA |
1/2 Day AM | 7 |
26 | Current Dana Point, CA |
1/2 Day AM | 6 |
27 | Island Tak Oxnard, CA |
Full Day | 5 |
28 | Aloha Spirit Oxnard, CA |
Full Day | 4 |
29 | Daily Double San Diego, CA |
1/2 Day AM | 4 |
30 | Clemente Dana Point, CA |
3/4 Day | 2 |
31 | New Seaforth San Diego, CA |
1/2 Day AM | 2 |
32 | Reel Fun Dana Point, CA |
1/2 Day AM | 2 |
33 | Cobra Oxnard, CA |
Full Day | 1 |
34 | Dolphin San Diego, CA |
1/2 Day PM | 1 |
35 | Graylight Oxnard, CA |
Full Day | 1 |
36 | Point Loma San Diego, CA |
1/2 Day AM | 1 |
Kelp Bass.com © 2025. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.